馬上詢價熱線:
Mobile/WhatsApp : 6888 4563
Email :  kahingtong@163.com
whatsapp QR code

打孔/壓線價目表

价格表

針線/壓線     報價單


數量1條2條3條4條5條6條單向刀模
A4內
多向刀模
A4內
單向刀模
23X16內
多向刀模
23X16內
1000 張$ 90$ 100$ 120$ 140$ 160$ 180$ 220$ 320$ 370$ 470
2000 張$ 160$ 170$ 190$ 210$ 230$ 250$ 290$ 390$ 440$ 540
3000 張$ 230$ 240$ 260$ 280$ 300$ 320$ 360$ 460$ 510$ 610
4000 張$ 300$ 310$ 330$ 350$ 370$ 390$ 430$ 530$ 580$ 680
5000 張$ 370$ 380$ 400$ 420$ 440$ 460$ 500$ 600$ 650$ 750
6000 張$ 440$ 450$ 470$ 490$ 510$ 530$ 570$ 670$ 720$ 820
7000 張$ 510$ 520$ 540$ 560$ 580$ 600$ 640$ 740$ 790$ 890
8000 張$ 580$ 590$ 610$ 630$ 650$ 670$ 710$ 810$ 860$ 960
9000 張$ 650$ 660$ 680$ 700$ 720$ 740$ 780$ 880$ 930$ 1030
10000 張$ 820$ 730$ 750$ 770$ 790$ 810$ 850$ 950$ 1000$ 1100
20000 張$ 1420$ 1430$ 1450$ 1470$ 1490$ 1510$ 1550$ 1650$ 1700$ 1800
30000 張$ 2120$ 2130$ 2150$ 2170$ 2190$ 2210$ 2250$ 2350$ 2400$ 2500
40000 張$ 2820$ 2830$ 2850$ 2870$ 2890$ 2910$ 2950$ 3050$ 3100$ 3200
50000 張$ 3520$ 3530$ 3550$ 3570$ 3590$ 3610$ 3650$ 3750$ 3800$ 3900
60000 張$ 4220$ 4230$ 4250$ 4270$ 4290$ 4310$ 4350$ 4450$ 4500$ 4600
70000 張$ 4920$ 4930$ 4950$ 4970$ 4990$ 5010$ 5050$ 5150$ 5200$ 5300
80000 張$ 5620$ 5630$ 5650$ 5670$ 5690$ 5710$ 5750$ 5850$ 5900$ 6000
90000 張$ 6320$ 6330$ 6350$ 6370$ 6390$ 6410$ 6450$ 6550$ 6600$ 6700
10000 張$ 7020$ 7030$ 7050$ 7070$ 7090$ 7110$ 7150$ 7250$ 7300$ 7400












咭片壓線尺寸為 90mmX108mm 內(超過以大版計算)

壓線(咭片)

1百/$10

2百/$20

3百/$30

4百/$40

5百/$50

6百/$60

7百/$70

8百/$80

9百/$90

超過一千以大版計














[針線/壓線稿件注意事項
照以上價格九折

大版針線/壓線尺寸最大為  520mmX444mm  內 
橫+直針線/壓線或超過6條均以刀模計算


圓角     報價單(自來碟現金價)


數量金額100 張$ 5200 張$ 10300 張$ 15400 張$ 20500 張$ 25600 張$ 30700 張$ 35800 張$ 40900 張$ 45
數量金額1000 張$ 502000 張$ 803000 張$ 1204000 張$ 1605000 張$ 2006000 張$ 2407000 張$ 2808000 張$ 3209000 張$ 360
數量金額10000 張$ 40020000 張$ 60030000 張$ 90040000 張$ 120050000 張$ 150060000 張$ 180070000 張$ 210080000 張$ 240090000 張$ 2700



[圓角稿件注意事項
照以上價格九折

註:  所有圓角一律以成品制作(不包切工)尺寸在A4之內


打孔     報價單(自來碟現金價)


數量一張一孔一張二孔一張三孔一張四孔
100 張$ 10$ 13$ 16$ 19
200 張$ 13$ 17$ 21$ 25
300 張$ 16$ 21$ 26$ 31
400 張$ 19$ 25$ 31$ 37
500 張$ 22$ 29$ 36$ 43
600 張$ 25$ 33$ 41$ 49
700 張$ 28$ 37$ 46$ 55
800 張$ 31$ 41$ 51$ 61
900 張$ 34$ 45$ 56$ 67
1000 張$ 37$ 49$ 61$ 73
2000 張$ 67$ 89$ 111$ 133
3000 張$ 97$ 129$ 161$ 193
4000 張$ 127$ 169$ 211$ 253
5000 張$ 157$ 209$ 261$ 313
6000 張$ 187$ 249$ 311$ 373
7000 張$ 217$ 289$ 361$ 433
8000 張$ 247$ 329$ 411$ 493
9000 張$ 277$ 369$ 461$ 553
10000 張$ 307$ 409$ 511$ 613
20000 張$ 607$ 809$ 1011$ 1213
30000 張$ 907$ 1209$ 1511$ 1813
40000 張$ 1207$ 1609$ 2011$ 2413
50000 張$ 1507$ 2009$ 2511$ 3013
100000 張$ 3007$ 4009$ 5011$ 6013
200000 張$ 6007$ 8009$ 10011$ 12013







[打孔稿件注意事項
照以上價格九折

圓孔直徑:2.5mm  /  3mm  /  4mm  /  5.5mm  /  6mm  /  7mm  /  8mm  /  10mm 
紙張尺寸為  297mmX420mm  內以成品制作不包切工,小冊子打孔每2本為100張計算